• 首页
  • 蓄电池产品
    • 摩托车系列电池
    •   普通型电池
    •   高性能电池
    •   免维护型电池
    •   超低温启动性电池
    • 电动车系列电池
    •   电动自行车电池
    •   电动高尔夫车电池
    • 汽车系列电池
    •   割草机电池
    •   JIS标准汽车电池
    •   免维护汽车电池系列
    •   DIN标准汽车电池
    • UPS系列电池
  • 链条产品
    • 摩托车链条系列
    • 发动机链(正时链)
    • 齿形链
    • A系列短节距精密滚子链
    • B系列短节距精密滚子链
    • 短节距输送链附件
    • 双节距传动链
    • 双节距输送链附件
    • 板式链
    • 联合收割机链
    • ZGS38联合收割机链及附件
    • S型C型钢制农机链
    • S型C型钢制农机链附件
    • 其他单排滚子链
    • SH系列高强度短节距滚子链
    • 加重系列滚子链
  • 车轿产品
  • 其他产品
  • 搜索
  • 关于汇同
  • 质量与技术
  • 销售网络
  • 客服中心
  • 联系我们
  • English

    链条搜索
    摩托车链条系列
  •   摩托车链
  •   高速赛车用摩托车传动链条
  • 发动机链(正时链)
    齿形链
  •   齿形链1
  •   齿形链2
  • A系列短节距精密滚子链
  •   单排滚子链
  •   双排滚子链
  • B系列短节距精密滚子链
  •   单排滚子链
  •   双排滚子链
  • 短节距输送链附件
  •   短节距输送链附件1
  •   短节距输送链附件2
  •   短节距输送链附件3
  •   短节距输送链附件4
  •   短节距输送链附件5
  • 双节距传动链
    双节距输送链附件
    板式链
  •   板式链1
  •   板式链2
  • 联合收割机链
    ZGS38联合收割机链及附件
    S型C型钢制农机链
    S型C型钢制农机链附件
    其他单排滚子链
    SH系列高强度短节距滚子链
    加重系列滚子链


  • 汇同国际视频


您现在的位置:链条产品 >>> 摩托车链条系列
链条产品搜索:  
 
摩托车链

汇同
链号
节距
滚子直径
内节内宽
销轴直径
销轴长度
内链板高度
链板厚度
极限拉伸载荷
平均拉伸载荷 每米长重
 
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN Kg/m
 *25H  6.35  3.3  3.18  2.31  8.88  9.4  6  1  4.8  5.5  0.17  
 *270H  8.5  5  4.75  3.28  13.15    8.45  1.8/1.4  9.8  11  0.33  
 *T3F  9.525  6  9.5  4.5  18.6    9.3  1.85/1.48  11.8  14.1  0.61  
 420  12.7  7.77  6.25  3.96  14.7  16.1  12  1.5  16  18.1  0.55  
 428  12.7  8.51  7.75  4.45  16.7  18.2  11.8  1.6  17.8  20.1  0.7  
 428H  12.7  8.51  7.75  4.45  18.8  19.9  11.8  2.03  20.6  23.4  0.79  
 520  15.875  10.16  6.25  5.08  17.5  19  15.09  2.03  26.5  29.7  0.89  
 520H  15.875  10.16  6.25  5.08  19.3  20.8  15.09  2.42  26.5  31.5  1.1  
 530  15.875  10.16  9.4  5.08  20.7  22.2  15.09  2.03  26.5  29.7  1.06  
 530H  15.875  10.16  9.4  5.08  22.1  23.4  15.09  2.42  26.5  31.5  1.24  
 630  19.05  11.91  12.7  5.94  25.9  27.7  18  2.42  31.8  41.5  1.5  

高速赛车用摩托车传动链条

汇同
链号
节距
滚子直径
内节内宽
销轴直径
销轴长度
内链板高度
链板厚度
极限拉伸载荷
每米长重
 
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
 420-X  12.7  7.77  6.25  3.96  17.6  18.8  12  1.5  16  0.6  
 428-X  12.7  8.51  7.75  4.45  19.6  21  12.5  1.6  17.8  0.82  
 520-X  15.875  10.16  6.35  5.08  20.2  21.5  15  2  30  1.04  
 525-X  15.875  10.16  7.95  5.08  21.75  23  15  2  29  1.1  
 530-X  15.875  10.16  9.4  5.08  23.9  25.1  15  2  28  1.16  
 630-X  19.05  11.91  12.7  5.94  25.25  26.5  18  2.4  36  1.52  
 420H-X  12.7  7.77  6.25  3.96  18.9  20.2  12  1.8  20  0.73  
 428H-X  12.7  8.51  7.94  4.45  22  23.3  12.5  2  26.8  0.85  
 520H-X  15.875  10.16  6.35  5.24  20.2  21.7  15  2  35.9  0.95  
 525H-X  15.875  10.16  7.95  5.24  21.75  23  15  2.2  36.2  1.01  
 530H-X  15.875  10.16  9.4  5.24  24.9  26.2  15  2.4  43.5  1.19  
 630H-X  19.05  11.91  12.7  5.94  28.6  30.3  18  3.25  45  1.58  
 420-O  12.7  7.77  6.25  3.96  17.6  18.8  12  1.5  16  0.6  
 428-O  12.7  8.51  7.75  4.45  19.6  21  12.5  1.6  17.8  0.82  
 520-O  15.875  10.16  6.35  5.08  20.2  21.5  15  2  30  1.04  
 525-O  15.875  10.16  7.94  5.08  21.75  23  15  2  29  1.1  
 530-O  15.875  10.16  9.4  5.08  23.9  25.1  15  2  28  1.16  
 630-O  19.05  11.91  12.7  5.94  25.25  26.5  18  2.4  36  1.52  
 420H-O  12.7  7.77  6.25  3.96  18.9  20.2  12  1.8  29  0.73  
 428H-O  12.7  8.51  7.94  4.45  21.6  23  15  1.8  23.9  0.85  
 520H-O  15.875  10.16  6.35  5.24  20.2  21.7  15  2  30.5  0.95  
 525H-O  15.875  10.16  7.94  5.24  21.75  23  15  2  35.8  1.01  
 530H-O  15.875  10.16  9.4  5.24  24.9  26.2  15  2.4  43  1.19  
 630H-O  19.05  11.91  12.7  5.94  28.6  30  18  3.25  45  1.56  
  • 网站地图
  • 常见问题
  • 汇同品质
  • 客户留言
  • 版权所有:浙江汇同国际集团企业有限公司
  • 技术支持:网通互联